CAMBIO VALUTE
| Domenica 5 aprile 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,599295 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,622362 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,086736 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,040775 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133796 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,147593 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002599 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,088823 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,495781 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008518 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,010807 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,091535 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,868040 |


Equ TV
Le Trot
ATG












