MONEY EXCHANGE
| Sunday, April 5, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,599295 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,622362 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,086736 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,040775 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133796 |
![]() | GBP | British Pound | 1,147593 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002599 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,088823 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,495781 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008518 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010807 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,091535 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,868040 |


Equ TV
Le Trot
ATG











