Domenica 5 aprile 2026
Cristian Demuro vittoria nel Super Handicap

Una corsa difficile, combattuta emerge con un finale al centimetro Lanzelot God in sella uno scatenato Cristian Demuro e trainer l'ex jockey campione internazionale Gerald Mosse. Vicinissimi anche il peso massimo Miss en Boite, Ten Horns e il favorito Puple Lion. Sono sette cavalli tutti molto vicini nel Super Handicap di Longchamp e super spettacolare
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 3 | LANZELOT GOLD | 59.5 | C.Demuro | 9 | ||||||||
| 2° | 1 | MISE EN BOITE | 60.5 | A.Crastus | 6 | ||||||||
| 3° | 7 | TEN HORNS | 58 | H.Besnier | 17 | ||||||||
| 4° | 5 | PURPLE LION | 59 | H.Boutin | 3 | ||||||||
| 5° | 12 | MARCUS AURELIUS | 57.5 | T.Piccone | 2 | ||||||||
| 2 | BELLANO | 60.5 | M.Guyon | 20 | |||||||||
| 4 | FIRE REBEL | 59 | F.Lefebvre | 18 | |||||||||
| 6 | LANAKEN | 59 | A.Pouchin | 13 | |||||||||
| 8 | SKYLIGHT BROCHARD | 58 | A.Lemaitre | 16 | |||||||||
| 9 | APAX | 58 | G.Guedj-gay | 19 | |||||||||
| 10 | OMICRONE | 58 | C.Lecoeuvre | 7 | |||||||||
| 11 | JUSEARTH FAL | 58 | G.Trolley De Prevaux | 8 | |||||||||
| 13 | GLANWORTH | 57 | T.Bachelot | 10 | |||||||||
| 14 | SCANDALO | 57 | C.Soumillon | 4 | |||||||||
| 15 | LAITH* | 55.5 | M.Grandin | 12 | |||||||||
| R.C. | 16 | WIT | 55.5 | M.Barzalona | 15 | ||||||||
| 17 | CHALDERO | 55 | R.Mangione | 14 | |||||||||
| 18 | SCHUMAN | 55 | A.Madamet | 11 | |||||||||
| 19 | PRINCE AUBOIS | 54.5 | E.Hardouin | 1 | |||||||||
| 20 | HALF HALF | 54 | L.Boisseau | 5 | |||||||||
| V 10,47 P 4,91 (3) 5,62 (1) 5,40 (7) A 117,89 AP 22,14 (1-3) 57,92 (1-7) 34,64 (3-7) T 813,20 (rit. NV) Q4 719,19 (rit. NV) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG




