Saturday 4 April 2026
San Siro primavera Tris
Dandy Sands (5) buon vincitore all'ultima uscita, potrebbe replicare, Schiele (4) distanza abbastanza gradita e nel complesso da seguire. Spiderman (8) probabile in progresso dopo il rientro Calzolaia (9) sta migliorando da inserire nel sistema. Cavalese (10) vittoria su questa distanza, ma riferimento lontano. Felicia Storm (11) importata dalla Francia quanto vale in Italia?
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 9 | CALZOLAIA | 56 | G.Sanna | 5 | 4,13 | |||||||
| 2° | 10 | CAVALESE | 55.5 | M.Arras | 4 | 14,71 | 1¾ | ||||||
| 3° | 4 | SCHIELE* | 60 | W.Gambarota | 10 | 13,25 | 1¾ | ||||||
| 4° | 2 | WONDERFUL FIGHTER* | 61 | D.Di Tocco | 1 | 16,69 | 1½ | ||||||
| 5° | 1 | SOME RESPECT | 63 | D.Vargiu | 13 | 21,44 | 2¼ | ||||||
| 6° | 5 | DANDY SANDS* | 59 | C.Colombi | 7 | 2,68 | c.inc. | ||||||
| 7° | 13 | THE BEST OF ME | 53.5 | S.Sulas | 6 | 13,25 | 3½ | ||||||
| 8° | 3 | GRIDODILIBERTA | 60.5 | M.Sanna | 2 | 10,58 | inc. | ||||||
| 9° | 11 | FELICIA STORM* | 54.5 | A.Satta | 9 | 10,99 | 1½ | ||||||
| 10° | 7 | MISS MCHENRY* | 57 | F.Bossa | 3 | 13,15 | 3 | ||||||
| 11° | 12 | KAMMEEL* | 54.5 | I.Rossi | 8 | 10,99 | 5 | ||||||
| 12° | 8 | SPIDERMAN | 57 | S.Urru | 12 | 10,46 | inc. | ||||||
| 13° | 6 | HOT SUNSET* | 56 | D.Cherio | 11 | 49,61 | 2 | ||||||
| V 4,13 P 2,03 (9) 5,28 (10) 4,42 (4) A 48,34 AP 11,23 (4-9) 22,15 (4-10) 7,70 (9-10) T 278,37 Q4 1359,28 Q5 NV | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG




