Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 342.298,40 1.912,28 60 33,52 40 22,35 114 63,69 179
2  V.Luongo 267.188,50 893,61 60 20,07 92 30,77 201 67,22 299
3  A.Di Nardo 263.396,30 1.070,72 55 22,36 72 29,27 158 64,23 246
4  M.Stefani 231.874,90 1.372,04 40 23,67 50 29,59 113 66,86 169
5  A.Simioli 226.271,70 996,79 61 26,87 50 22,03 149 65,64 227
6  R.Vecchione 194.899,90 1.053,51 42 22,70 47 25,41 123 66,49 185
7  A.Farolfi 149.052,60 810,07 37 20,11 50 27,17 120 65,22 184
8  G.Di Nardo 148.466,10 573,23 29 11,20 60 23,17 137 52,90 259
9  C.Maione 146.512,80 590,78 34 13,71 44 17,74 122 49,19 248
10  G.De Filippis 120.859,80 694,60 35 20,11 44 25,29 105 60,34 174
11  V.Gallo 117.818,50 503,50 28 11,97 59 25,21 124 52,99 234
12  Gior.d'Alessandro Jr 113.553,20 407,00 21 7,53 63 22,58 136 48,75 279
13  M.Pistone 111.613,50 734,30 27 17,76 41 26,97 89 58,55 152
14  P.Gubellini 108.912,20 1.122,81 22 22,68 32 32,99 68 70,10 97
15  G.Amitrano 92.250,50 498,65 19 10,27 39 21,08 94 50,81 185
16  R.Ruvolo 87.713,20 1.271,21 25 36,23 17 24,64 53 76,81 69
17  E.Bellei 85.987,70 826,80 16 15,38 28 26,92 69 66,35 104
18  V.D'alessandro Jr 85.445,40 373,12 14 6,11 37 16,16 118 51,53 229
19  Fr.Facci 78.524,70 946,08 19 22,89 21 25,30 54 65,06 83
20  G.Lo Verde 77.122,20 988,75 20 25,64 20 25,64 50 64,10 78
21  Fil.Gallo 75.835,30 565,94 17 12,69 28 20,90 72 53,73 134
22  A.Buzzitta 70.789,70 769,45 21 22,83 18 19,57 55 59,78 92
23  Santo Mollo 69.288,60 911,69 10 13,16 18 23,68 47 61,84 76
24  F.Tufano (91) 62.604,20 474,27 17 12,88 16 12,12 64 48,48 132
25  F.Minopoli 61.211,90 460,24 16 12,03 25 18,80 65 48,87 133
26  Fed.Esposito 60.010,00 2.222,59 6 22,22 6 22,22 17 62,96 27
27  E.Loccisano 52.122,00 854,46 6 9,84 25 40,98 46 75,41 61
28  L.Cuozzo 49.667,20 344,91 6 4,17 31 21,53 67 46,53 144
29  R.Pezzatini 48.583,45 674,77 8 11,11 13 18,06 37 51,39 72
30  C.Piscuoglio 48.108,30 346,10 8 5,76 29 20,86 76 54,68 139
31  A.Guzzinati 47.621,25 793,69 8 13,33 25 41,67 39 65,00 60
32  Man.Matteini 46.727,90 834,43 8 14,29 19 33,93 36 64,29 56
33  S.Di Vincenzo 45.616,10 328,17 5 3,60 33 23,74 76 54,68 139
34  D.Cuglini 45.368,75 581,65 11 14,10 25 32,05 48 61,54 78
35  Ant.Esposito (90) 43.547,20 680,43 9 14,06 12 18,75 37 57,81 64
36  Rene' Legati 43.067,80 957,06 6 13,33 13 28,89 31 68,89 45
37  R.Forino 41.104,30 233,55 7 3,98 27 15,34 70 39,77 176
38  L.Messineo 40.363,10 560,60 5 6,94 20 27,78 41 56,94 72
39  R.Tamburrano 38.588,30 689,08 13 23,21 12 21,43 33 58,93 56
40  L.Talpo 38.520,30 418,70 8 8,70 28 30,43 56 60,87 92
41  G.Immobile 37.468,00 325,81 11 9,57 23 20,00 56 48,70 115
42  A.Garruto 37.029,40 319,22 7 6,03 21 18,10 59 50,86 116
43  M.Minopoli Jr 36.026,40 467,88 7 9,09 14 18,18 34 44,16 77
44  Lor.Baldi 35.674,50 557,41 4 6,25 19 29,69 39 60,94 64
45  M.Zanca 34.102,00 501,50 10 14,71 17 25,00 37 54,41 68
46  Gior.d'Alessandro Sn 32.521,00 357,37 9 9,89 16 17,58 37 40,66 91
47  M.Cheli 30.996,10 382,67 5 6,17 18 22,22 45 55,56 81
48  A.Cusimano 29.411,70 754,15 7 17,95 15 38,46 25 64,10 39
49  E.Bacalini 29.197,50 374,33 5 6,41 21 26,92 46 58,97 78
50  G.P.Minnucci 29.122,70 661,88 8 18,18 10 22,73 30 68,18 44
dati aggiornati al 04/04/26
http://89-97-35-41.ip15.fastwebnet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO