LEADERS 

3 anni italiani
dati aggiornati al 04/04/26
| records | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | ITAN PAL FERM | m | The Bank | Vayla di Vico | Angus Hall | 13.9 | 13.2 | 115.729 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | IL TRIO JET | m | Wishing Stone | Troika Jet | Supergill | 13.5 | 12.6 | 98.408 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | IRMA FERM | f | The Bank | Altair Etoile | Timoko | 14.8 | 14.7 | 91.475 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | IZOARD BLUE GRIF | m | Readly Express | Mariongotchocolate | Chocolatier | 13.9 | 15.8 | 84.805 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | IFINOE DEGLI DEI | f | The Bank | Natalina Dei | Uronometro | 14.4 | 16.4 | 83.878 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | I LOVE AMERICA | f | Muscle Hill | Anakin As | Ready Cash | 14.8 | 15.0 | 76.039 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | IAMBELLESI TQ | m | El Ideal | Crazy Noire | Ideale Luis | 13.2 | 12.9 | 59.328 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | IN SCREAM GIO | f | Gimpanzee | Scream and Shout | Muscles Yankee | 14.6 | 16.5 | 58.529 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | IRENEL MAIL | f | Nad al Sheba | Bambu Lux | Maharajah | 13.6 | 15.1 | 51.916 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | INIMITABLE | m | Bar Hopping | Best of Dreams | Donato Hanover | 13.7 | 13.4 | 34.898 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | IDEAL TURDANCE | m | El Ideal | Chimera Jet | Maharajah | 12.8 | 12.8 | 34.765 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | ICE KILLER GAR | f | Googoo Gaagaa | Lady Killer Gar | Varenne | 14.9 | 14.8 | 31.969 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | IALMAZ INDAL | f | Ze' Maria | Troja d'Asolo | Varenne | 14.5 | 14.7 | 29.864 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | IDEAL TOP | m | Tesoro Degli Dei | Vash Top | Ready Cash | 13.7 | 13.8 | 29.709 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | INCANTO THREE | m | Maharajah | Only Lb | Conway Hall | 14.1 | 13.5 | 28.591 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | IHAVEADREAM GAR | m | Greenshoe | Seibella Park | Varenne | 12.1 | 26.947 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ICE GIO | m | Face Time Bourbon | Doris Deo | Andover Hall | 11.7 | 15.7 | 25.973 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | INGRID AM | f | El Ideal | Connemara As | Main Wise As | 14.3 | 24.784 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | IFLY POINT | m | Greenshoe | Vincennes (S) | Spotlite Lobell | 12.9 | 13.8 | 24.703 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 20 | ISABELLE EFFE | f | Googoo Gaagaa | Chenca Effe | Manofmanymissions | 14.3 | 15.2 | 23.987 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | IDEAL VICTORY | f | El Ideal | Pushover Hanover | Andover Hall | 15.4 | 15.8 | 23.453 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ICEBERG LP | m | Face Time Bourbon | Beautiful Lp | Maharajah | 14.2 | 14.7 | 22.833 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | IOANN FERM | m | Ringostarr Treb | Tuscania Cla | Coktail Jet | 12.4 | 22.185 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | INCONTRADA GRIF | f | Green Manalishi | One Dream Grif | Varenne | 14.0 | 15.6 | 21.644 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | IRON WISE L | m | Maharajah | By and By | Broadway Hall | 14.1 | 14.7 | 21.260 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | ILIADE LUIS | f | Nuncio (USA) | Mandragola Pl | Supergill | 15.4 | 15.8 | 20.859 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | IGEA TRIO | f | The Bank | Zante Trio | Nad al Sheba | 13.9 | 18.7 | 20.757 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 28 | IMPALA WISE AS | f | Maharajah | Ladyone | Muscle Mass | 13.0 | 16.3 | 20.315 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | IAGO ROC | m | Nad al Sheba | Ok Roc | Pine Chip | 15.9 | 15.8 | 20.285 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | IRIS FAS | f | Zarenne Fas | Melania Sf | Toss Out | 15.8 | 15.9 | 20.162 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 31 | IRIS AMG | f | Maharajah | Scintilla Caf | Pine Chip | 15.3 | 15.5 | 19.941 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | IPERSONICO | m | Googoo Gaagaa | Velina Vald | Sj's Photo | 14.1 | 15.7 | 19.491 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | INDIGO ROC | m | Nad al Sheba | Volturina Jet | Ken Warkentin | 13.3 | 19.414 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 34 | ICARO SL | m | Father Patrick | Oibambam Effe | Classic Photo | 15.8 | 14.9 | 19.042 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | INDRO LL | m | Royal Blessed | Tiflomia Jet | Pine Chip | 13.7 | 18.702 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
| 36 | ILLINOIS BEST | m | Ideale Luis | Cindy Lest | Pascia' Lest | 15.5 | 14.4 | 18.615 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | ICEBERG BI | m | Readly Express | Savannah Bi | Ganymede | 14.8 | 13.5 | 18.063 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 38 | INFEROSS | m | Ringostarr Treb | Ashlyper | Look de Star | 14.4 | 15.6 | 17.746 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 39 | IN CAELO ART | m | Bird Parker (F) | Vanity Starlight | Andover Hall | 14.0 | 16.0 | 17.712 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 40 | ISCHIA JOY | f | Mister J.p. | Joy | Love You | 14.3 | 14.9 | 17.647 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | ISABELLE INDAL | f | Ze' Maria | Sara del Pino | Napoleon (USA) | 13.9 | 18.2 | 17.340 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 42 | IPOOH DEL RONCO | m | Vivid Wise As | Ilde del Ronco | Viking Kronos | 13.9 | 15.5 | 17.289 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 43 | ITALO SSG | m | Maharajah | Teorema Om | Uronometro | 14.2 | 15.8 | 16.813 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | INDIANA BAR | f | Nuncio (USA) | Bahamia | Maharajah | 15.2 | 16.5 | 16.517 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 45 | ICONARISAIA TRGF | f | Tony Gio | Treasure Me Always | Conway Hall | 15.4 | 16.5 | 16.514 | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
| 46 | IENA FI | f | Orlando Vici | Naora Bi | Toss Out | 13.1 | 17.5 | 16.398 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 47 | INVICTUS BI | m | Axl Rose | Sciarada Bi | Varenne | 14.1 | 16.2 | 16.354 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 48 | INCANTATOR | m | Victor Gio | Tropicana Luis | Ganymede | 14.4 | 14.9 | 16.266 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 49 | IN EXCELSIS ART | m | Southwind Frank | Aurora Grif | Varenne | 13.1 | 15.4 | 16.002 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 50 | IMPRESSIVE GIO | f | Face Time Bourbon | Swan Wise As | Varenne | 14.1 | 15.3 | 15.878 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | ISABEL DORIAL | f | Royal Blessed | Zanna Caf | Ideale Luis | 15.1 | 16.3 | 15.861 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 52 | ISMAELE | m | Sceicco | Viola di Casei | Zola Boko | 13.8 | 15.4 | 15.844 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 53 | IVANKA GSO | f | Volstead | Diomede Gso | Timoko | 15.0 | 16.3 | 15.766 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | IL BOSS JET | m | Nuncio (USA) | Ursula Ans | Cantab Hall | 14.9 | 16.3 | 15.660 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | ILENIA JET | f | Maharajah | Acacia Jet | Pine Chip | 15.4 | 16.2 | 15.594 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | IREN SM | f | Amon You Sm | Ursula Hall Sm | Andover Hall | 13.7 | 15.8 | 15.479 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 57 | ISABEL FEMAR | f | Nesta Effe | Airways As | Timoko | 15.2 | 18.3 | 15.399 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 58 | INSIDE BAG | m | Axl Rose | Oneranda Bag | Ganymede | 14.0 | 16.9 | 15.360 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | IOAN JET | m | Twister Bi | Orsa Jet | Naglo | 14.4 | 16.8 | 15.252 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 60 | INTESA EK | f | Face Time Bourbon | Vanesia Ek | Exploit Caf | 15.6 | 15.0 | 15.094 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | INDIAN SM | m | Amon You Sm | Rebecca | Varenne | 15.4 | 16.0 | 14.909 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | IPPOPOTAMO TQ | m | Nuncio (USA) | Camelia Grif | Mack Grace Sm | 14.3 | 14.773 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 63 | ITALO HP | m | Varenne | Uranya Men | Uronometro | 16.4 | 15.1 | 14.761 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | IMAGIN COL | f | Nad al Sheba | Giulia di Jesolo | Yankee Glide | 13.2 | 15.6 | 14.700 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| 65 | ISTRIONE LUIS | m | Maharajah | Zanita Luis | Ganymede | 14.5 | 15.5 | 14.596 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 66 | ICARO ZACK | m | Victor Gio | Tosca Zack | Libeccio Grif | 15.0 | 16.9 | 14.399 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 67 | INGRID MAIL | f | Nad al Sheba | Melinda del Rio | Varenne | 16.3 | 16.0 | 14.341 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 68 | IRON OF STEEL | m | El Ideal | Air Storm Bks | Timoko | 14.1 | 17.2 | 14.280 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 69 | INDEPENDENT GAR | f | Father Patrick | Nakitast | Toss Out | 14.9 | 15.8 | 14.253 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | ISIDORO FONT | m | Ringostarr Treb | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 13.1 | 14.6 | 14.229 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | INGRID PLAY | f | Victor Gio | Zenobia Font | Ganymede | 14.4 | 15.5 | 14.212 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 72 | IMPRENDIBILEGAL | f | Ringostarr Treb | Auroragal | Ganymede | 15.0 | 16.3 | 14.198 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | IMAGINATION CLUB | f | In Range | Svetla Inn Ronco | Andover Hall | 14.2 | 14.161 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | IROSEZ | f | Axl Rose | Laetitia | Daguet Rapide | 13.2 | 15.8 | 14.057 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 75 | IUPITER MAIL | m | Varenne | Zadra Bi | Toss Out | 16.7 | 16.9 | 14.025 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | IMPRESSIVE DANCE | m | Love You | Rebecca Dany | Varenne | 14.6 | 15.9 | 13.904 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 77 | ITALIANO PLAY | m | Ringostarr Treb | Zolly Grif | Ready Cash | 13.8 | 16.8 | 13.838 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 78 | IDRA PAL BAR | f | Face Time Bourbon | Tuscania Pal | Nad al Sheba | 14.0 | 14.4 | 13.807 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 79 | ITALIANA | f | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 13.8 | 16.5 | 13.763 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ISIGNY DANCE | m | Oropuro Bar | Reine du Zack | Zinzan Brooke Tur | 17.7 | 15.1 | 13.688 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 81 | ITACA TRIO | f | Day Or Night In | Aspirinetta Oil | Love You | 13.9 | 15.2 | 13.624 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 82 | IBRA WIND | m | Readly Express | Antelope Gar | Varenne | 15.1 | 13.529 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | IANG AS | m | Readly Express | Fashion Lover | Broadway Hall | 13.3 | 15.2 | 13.517 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 84 | ITACA DVS | f | Victor Gio | Renee' Dvs | Love You | 14.1 | 13.507 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| 85 | ITALIENNES | m | Manofmanymissions | Artemisia Jet | Pine Chip | 14.1 | 20.0 | 13.488 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | ILARIA LJ | f | Varenne | Bandera Gar | Maharajah | 15.2 | 17.4 | 13.376 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 87 | ISIDORO ZACK | m | Tuonoblu Rex | Blaze Zack | Rotary Ok | 14.6 | 15.9 | 13.359 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 88 | IPOMEA DI POGGIO | f | Father Patrick | Armonia Cr | Love You | 16.3 | 15.9 | 13.236 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | I LOVE CAMA | f | Vitruvio | Cama Indal | Muscle Hill | 15.0 | 16.9 | 13.051 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 90 | INDOR PAN | m | Nad al Sheba | Olimpia Pan | Brads Photo | 13.9 | 18.0 | 13.046 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 91 | IRINGO DEI RUM | m | Ringostarr Treb | Salice dei Rum | Iglesias | 15.7 | 17.1 | 13.020 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 92 | IL SOGNO OF BROWN | m | Maharajah | Aida Francis | Zola Boko | 14.5 | 16.3 | 12.976 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 93 | INVICTUS KB FONT | m | Ringostarr Treb | Zenalda | Love You | 13.4 | 17.5 | 12.958 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 94 | IO TU E LA ROSA | f | Father Patrick | Seaside Dany | Varenne | 14.5 | 15.7 | 12.949 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 95 | ISABEL DEI GIOVI | f | Tuonoblu Rex | Papas del Pino | Daguet Rapide | 13.1 | 12.942 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | INSTINCT GRIF | f | Vivid Wise As | Winbak Noelle | Explosive Matter | 14.3 | 12.855 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 97 | IVOR BIG LAKSMY | m | Nad al Sheba | Amelie Kyu Bar | Love You | 14.6 | 15.3 | 12.750 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | IMPRENDIBILE GRIF | m | Maharajah | Barbie Wind | Father Patrick | 13.7 | 14.7 | 12.699 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | INDUCTION BAR | f | Maharajah | Electra Bar | Sam Bourbon | 16.9 | 19.7 | 12.648 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 100 | IPHONE BAR | f | Brillantissime (F) | Otras Bi | Self Possessed | 14.4 | 16.3 | 12.618 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI