Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS
anziani italiani
dati aggiornati al 04/04/26
Vincite nette lorde
records
età nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 12 VERNISSAGE GRIF m Varenne Dalia Grif Park Avenue Joe 10, 08.1 1° CM (F) 10.3 1.576.241 138 44 20 11 8 5
2 14 TWISTER BI m Varenne Lorraine Bi Lemon Dra 5, 08.4 2° JA (S) 10.0 1.013.149 55 20 9 3 1 7
3 12 VIVID WISE AS m Yankee Glide Temple Blue Chip Cantab Hall 5, 08.6 1° CM (F) 09.1 3.515.852 97 38 12 11 4 1
4 10 ALRAJAH ONE m Maharajah Mariu' Varenne 7, 08.6 1° MH (CDN) 10.9 1.504.531 44 19 5 6 4 0
5 10 ALWAYS EK m Filipp Roc Nike Ek Varenne 8, 08.6 1° SO (S) 10.2 1.019.183 85 30 14 2 3 3
6 9 BENGURION JET m Maharajah Love Me Tender Supergill 6, 08.7 3° MK (SF) 10.6 737.818 80 20 11 11 6 3
7 7 DENVER GIO m Southwind Frank Swan Wise As Varenne 5, 08.7 3° SO (S) 12.2 407.835 48 17 5 6 5 0
8 8 CAPITAL MAIL m Nad al Sheba Unicona Golden Varenne 6, 08.8 2° SO (S) 09.5 994.582 57 16 10 5 4 4
9 8 CATMAN DI CELLE m Bold Eagle Madras Zinzan Brooke Tur 7, 08.9 1° FO 12.0 82.702 60 23 11 5 4 3
10 9 BANDERAS BI m Ganymede Ida Grandi Toss Out 8, 09.0 2° MK (SF) 09.6 722.165 62 15 8 6 5 8
11 14 TUONOBLU REX m Cantab Hall Eternity Rex Lindy Lane 5, 09.0 1° NY (USA) 12.9 219.257 31 12 3 3 0 1
12 9 BEPI BI m Donato Hanover Lorraine Bi Lemon Dra 4, 09.1 2° SO (S) 11.3 586.899 60 23 11 3 5 3
13 8 CALLISTO m Nad al Sheba Medley D'italia Brads Photo 5, 09.2 3° TG (S) 12.1 221.606 86 8 15 7 10 4
14 5 FELLOW WISE AS m Maharajah Ladyone Muscle Mass 5, 09.2 5° CM (F) 10.9 204.195 32 10 4 1 0 2
15 12 VIOLETTO JET m From Above Nocciolaia Jet Pine Chip 7, 09.3 2° LC (F) 09.7 698.282 102 23 20 11 6 10
16 11 ZACON GIO m Ruty Grif May Glade Font Sm Yankee Glide 5, 09.3 1° PD 10.0 1.541.659 76 31 11 8 7 5
17 11 ZEUDI AMG f Ideale Luis Ironica Spin Ganymede 8, 09.3 1° JR (N) 10.6 345.628 72 32 10 6 5 1
18 8 CALLMETHEBREEZE m Trixton Gilly Lb Supergill 5, 09.3 2° SO (S) 10.7 1.025.266 48 18 10 5 2 2
19 10 ALLEGRA GIFONT f Maharajah Realm of Fancy Ginger Somolli 6, 09.4 2° AY (S) 11.6 350.543 65 20 8 6 7 7
20 6 EXECUTIV EK m Face Time Bourbon Nike Ek Varenne 6, 09.4 7° CM (F) 10.1 634.349 42 18 2 5 2 0
21 5 FRANK GIO m Face Time Bourbon Zarina Gio Ruty Grif 5, 09.4 6° CM (F) 09.9 943.595 30 12 7 1 4 2
22 6 ESTER DEGLI DEI f Maharajah Twill Be Done Donato Hanover 4, 09.5 1° SO (S) 11.7 437.762 25 14 5 1 0 1
23 6 ETERIA f Tactical Landing Senorita Bonita Angus Hall 4, 09.5 2° SO (S) 11.6 179.351 21 11 1 3 1 4
24 5 FREE TIME JEPSON m Face Time Bourbon Titty Jepson Varenne 4, 09.5 1° SO (S) 11.1 348.197 25 10 5 3 2 0
25 9 BEST OFDREAM TRIO m Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 5, 09.6 2° FJ (S) 11.0 181.667 66 21 7 2 6 2
26 9 BLEFF DIPA m Mister J.p. Preziosa Jw Lets Go 6, 09.6 2° EN (F) 10.6 1.058.668 64 13 12 7 1 6
27 8 CHARMANT DE ZACK m Vivid Wise As Martina Grif Varenne 5, 09.6 7° CM (F) 10.0 709.648 60 16 8 7 5 3
28 8 COLLIER f Maharajah Mcpherson Om Amigo Hall 5, 09.6 1° TG (S) 12.9 182.362 72 18 11 5 3 5
29 7 DIAMOND TRUPPO m Varenne Nives Manco Indro Park 5, 09.6 3° SO (S) 09.9 420.482 54 18 5 5 6 5
30 6 EOLO JET m Wishing Stone Upupa Jet Credit Winner 5, 09.6 3° FJ (S) 11.7 259.402 43 17 4 5 3 6
31 14 TRENDY OK f Varenne Annette Hanover Sierra Kosmos 5, 09.7 3° SO (S) 10.2 398.475 53 26 3 10 2 2
32 14 TREASURE KRONOS f Raja Mirchi Glide About Yankee Glide 5, 09.7 4° CM (F) 11.5 522.417 39 11 8 3 2 1
33 12 VOLNIK DU KRAS m Varenne Oljka du Kras Park Avenue Joe 6, 09.7 6° TG (S) 11.3 208.562 88 27 9 7 5 5
34 7 DON'T SAY GAR f Varenne Revirade Gar Pine Chip 4, 09.7 1° MK (SF) 11.4 296.263 55 15 9 6 3 3
35 12 VERDON WF m Raja Mirchi Inghilterra Om Lemon Dra 9, 09.8 2° NA 12.3 200.580 145 28 24 15 16 14
36 11 ZARENNE FAS m Varenne Miss Muscle Fas Muscles Yankee 5, 09.8 1° BJ (N) 10 895.667 80 16 13 6 8 7
37 11 ZACCARIA BAR m Ready Cash Filanda Lindy Lane 6, 09.8 5° SO (S) 10.5 495.655 63 18 10 3 3 4
38 10 AMPIA MEDE SM f Ganymede Polimpia Slide Sm Yankee Slide 8, 09.8 3° EN (F) 09.6 1.620.812 87 25 11 11 6 8
39 9 BREZZA DU KRAS f Irving Rivarco Poiana du Kras Varenne 4, 09.8 1° SO (S) 12.1 182.415 100 28 12 9 7 3
40 10 ARAGORN AS m Ready Cash Victoria Sib Armbro Goal 6, 09.8 1° FJ (S) 11.5 109.777 59 15 12 6 4 2
41 8 CONDOR BAR m Love You Odissea D'ete Varenne 6, 09.8 8° MK (SF) 11.8 133.997 94 12 8 9 7 6
42 8 COSMO SPRITZ m Igor Font Nebraska Jet Supergill 6, 09.8 1° MI 12.8 125.972 46 19 5 3 2 3
43 8 COLIBRI' JET m Readly Express Sarsegna Jet Supergill 6, 09.8 1° NA 12.1 198.509 57 16 4 8 3 5
44 7 DIMITRI FERM m Nad al Sheba Tracy Chapman Goetmals Wood 6, 09.8 6° EN (F) 10.2 893.166 46 16 5 5 2 1
45 7 DANA EK f Vivid Wise As Ukase Ek Mago d'Amore 5, 09.8 1° SO (S) 10.3 138.242 57 16 9 6 5 2
46 5 FUNNY GIO f Face Time Bourbon Amazing Gio Royalty For Life 4, 09.8 2° SO (S) 11.5 583.232 26 17 3 3 1 1
47 14 TIMONE EK m Mr Vic Gemona Lemon Dra 5, 09.9 6° CM (F) 11.3 1.216.030 69 29 8 8 1 4
48 13 URAIA f Love You Nahita Supergill 5, 09.9 2° MK (SF) 12.9 61.417 49 14 9 3 6 5
49 12 VAPRIO m Adrian Chip Namibia Cantab Hall 10, 09.9 1° SO (S) 10.6 514.334 129 29 18 13 12 12
50 13 URBAN KRONOS m Muscle Hill Playgirl November Sj's Photo 7, 09.9 7° FJ (S) 11.8 175.085 84 23 14 10 7 10
51 10 ASNAUR DEI RUM m Leben Rl Isabella Rum Park Avenue Joe 6, 09.9 2° CR (DK) 12.5 91.626 62 21 6 7 1 3
52 8 COLONIAL AS m Readly Express Piaf dei Fiori Varenne 4, 09.9 1° NY (USA) 80.368 26 10 0 3 3 3
53 7 DELICIOUS GAR f Father Patrick Nakitast Toss Out 6, 09.9 1° TG (S) 11.2 369.506 38 15 12 1 2 2
54 7 DEMONE DEI VENTI m Mago d'Amore Vela dei Venti Ready Cash 6, 09.9 1° PN (USA) 16.0 71.920 48 20 7 2 4 3
55 6 EAST ASIA f Ready Cash Elvezia Pine Chip 4, 09.9 4° SO (S) 09.7 544.403 36 12 4 2 3 0
56 14 TESSY D'ETE f Ganymede Love Me Tender Supergill 7, 10 2° EN (F) 10.3 658.720 74 17 13 7 12 4
57 8 CLARISSA f Exploit Caf Nikelia Lemon Dra 5, 10.0 1° BJ (N) 10.3 676.166 57 25 10 6 2 4
58 8 CHANCE EK f Nad al Sheba Ukase Ek Mago d'Amore 5, 10.0 6° NA 11.1 340.065 66 19 7 12 6 2
59 7 DANY CAPAR m Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 5, 10.0 1° TG (S) 10.8 407.397 75 20 14 7 8 9
60 7 DILVA JET f Maharajah Vespa Jet Pine Chip 5, 10.0 1° AX (S) 10.1 154.074 50 15 7 6 4 3
61 6 EXPO WISE AS m Ready Cash Ladyone Muscle Mass 4, 10.0 6° SO (S) 12.1 564.854 32 16 0 2 0 1
62 10 AKELA PAL FERM f Maharajah Remilla di Palle Sj's Photo 8, 10.1 3° SC 11.3 463.226 99 31 13 17 6 7
63 9 BANK WISE AS f Muscle Hill In Wise As Sj's Caviar 4, 10.1 4° SO (S) 13.4 106.289 21 4 5 4 3 0
64 9 BEAUTIFUL COLIBRI f Ready Cash Gilly Lb Supergill 4, 10.1 2° SO (S) 12 163.163 23 6 2 3 3 3
65 8 CRISTAL TRIO f Pitagora Bi Silvia Trio Gruccione Jet 6, 10.1 1° PN (USA) 13.2 125.792 73 13 20 10 11 9
66 8 CELIAZ f Varenne Ofeliaz Love You 6, 10.1 2° TG (S) 10.7 206.800 54 26 7 3 2 2
67 6 ELDORADO JET m Twister Bi Rangona Jet Pine Chip 5, 10.1 1° SO (S) 11.0 127.646 40 16 2 3 5 2
68 5 FOREST JET m Wishing Stone Seredova Power Cantab Hall 4, 10.1 3° TG (S) 12.7 57.041 27 8 5 4 3 4
69 5 FLY EQUOS JET m Readly Express Tuatara Jet Igor Font 4, 10.1 7° SO (S) 11.6 118.814 22 9 3 0 1 2
70 6 ECLIPSE AS m Nuncio (USA) Fortune As Tenor de Baune 5, 10.1 4° FJ (S) 11.3 207.024 34 6 11 6 3 1
71 14 TANGO NEGRO m Infinitif Lisetta Real Lemon Dra 7, 10.2 2° ES (S) 10.4 383.998 101 11 19 15 9 16
72 13 UMATICAYA f Sj's Photo Naomi Pine Chip 4, 10.2 1° SO (S) 13.2 106.749 67 18 4 1 2 5
73 12 VARIETA' LUIS m Ideale Luis Griffin Baby Sugarcane Hanover 5, 10.2 1° AY (S) 12.0 141.963 46 12 6 2 3 1
74 12 VISCARDA JET f Pine Chip Nives Jet Naglo 5, 10.2 6° SO (S) 11.7 365.373 73 14 13 9 6 5
75 12 VICHY GRIF f Varenne Odalisca Tab Pine Chip 6, 10.2 4° SO (S) 11.6 156.132 78 16 13 8 8 3
76 9 BORBOLETTA f Love You Tortola Daguet Rapide 4, 10.2 1° VS (S) 12.6 66.551 41 13 4 4 4 4
77 8 CHANEL TRIO f Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 6, 10.2 6° FJ (S) 12.0 121.285 83 8 11 10 14 8
78 7 DUBHE PRAV m Robert Bi Fancy Prav Sugarcane Hanover 6, 10.2 1° MO 11.6 352.162 56 16 8 4 5 3
79 7 DALI PRAV f Donato Hanover Latina Prav Lemon Dra 5, 10.2 4° SC 11.1 209.151 75 15 10 13 9 4
80 7 DEA SPRINT BAR f Muscle Hill Lana del Rio Varenne 5, 10.2 3° SO (S) 11.0 259.391 48 10 5 7 4 5
81 7 DENZEL WASHINGTON m Victor Gio Zelda Wind Muscle Hill 5, 10.2 4° AY (S) 12.4 112.570 64 15 8 5 7 3
82 7 DOMENIK JET m Pine Chip Zahira D'ete Donato Hanover 5, 10.2 1° ES (S) 12.0 83.911 36 12 9 3 2 3
83 6 EMIRA MIL f Face Time Bourbon Sunshine Bi Varenne 3, 10.2 1° PN (USA) 54.616 11 4 0 2 0 0
84 7 DOCTOR GIO m Victor Gio Task Force Ok Love You 6, 10.2 2° HE (SF) 11.9 102.245 65 14 10 5 6 3
85 5 FALCO DELL'EST m Sceicco Olola Dell'est Bon Vivant 4, 10.2 1° ES (S) 11.2 64.440 34 11 8 5 4 1
86 5 FROM FREE DL m Wishing Stone Tessa Slm Cantab Hall 4, 10.2 2° WO (NL) 14.2 14.771 19 4 6 4 3 2
87 13 UNE ETOILE GAR f Varenne Lorin Ganymede 6, 10.3 1° SO (S) 11.2 221.271 69 17 13 6 6 5
88 11 ZORRO WIND m Ready Cash Brava Power Pine Chip 6, 10.3 1° SO (S) 11.4 223.749 49 28 4 1 4 1
89 8 CROIZEROSS m Ganymede Nelly Sas Diamond Way 5, 10.3 2° RM 13.2 95.161 77 17 12 2 3 7
90 8 CAIO TITUS BOND m Varenne Petra Axe Daguet Rapide 6, 10.3 8° ES (S) 11.3 165.247 61 17 5 5 4 5
91 7 DOLCE VIKY m Adrian Chip Mihara Buvetier d'Aunou 5, 10.3 1° MO 10.4 343.142 47 14 3 8 5 4
92 7 DANAO DEGLI DEI m Mago d'Amore Orleans Om Sj's Caviar 5, 10.3 4° TG (S) 11.8 128.175 43 15 4 0 4 5
93 7 DJ SPRITZ m Igor Font Uppupa Spritz Equinox Bi 6, 10.3 2° TG (S) 11.4 124.462 79 22 6 14 8 10
94 7 DEA GRIF f Varenne Sunrise Grif Andover Hall 4, 10.3 6° HA (S) 13.2 215.036 24 4 4 3 3 2
95 5 FAR WEST BI m Muscle Hill Savannah Bi Ganymede 3, 10.3 2° EN (F) 11.0 189.931 22 7 4 1 2 1
96 5 FALCO KILLER GAR m Varenne Zuwara Gar Maharajah 4, 10.3 5° AT (F) 11.6 440.404 25 11 6 1 0 1
97 14 TESSA OB SONIC f Exploit Caf Ilide Piccardo 6, 10.4 1° CD 13.3 211.262 98 25 13 13 11 8
98 13 UNISON KRONOS f Donato Hanover Zagabria Dei Victory Dream 4, 10.4 3° SO (S) 13.1 120.574 22 5 3 5 1 1
99 12 VOYAGER GRIF m Varenne Fio Gre Ata Star L. 5, 10.4 7° CM (F) 12.6 133.407 101 14 12 10 17 12
100 12 VINCERO' GAR m Sj's Photo Lady Killer Gar Varenne 9, 10.4 4° NA 11.3 376.596 119 19 21 17 8 6
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
http://89-97-35-41.ip15.fastwebnet.it/statistiche.php?arg=leaders&ind=breve&type=anziani